Получите БЕСПЛАТНО карту С-МАР MAX-N/MAX-N+ при покупке картплоттеров/эхолотов Lowrance и SIMRAD.
Карты C-MAP MAX-N+ предоставляют надежные данные и расширенные картографические функции пользователям совместимых навигационных устройств Lowrance и Simrad. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым рыбаком, любителем парусного спорта или дальних путешествий, эти надежные карты улучшат качество вашего путешествия по воде.
Mediterranean & Black and Caspian Seas | |||||
1 | EM-N111 | EM-Y111 | EAST MEDITERRANEAN BLACK CASPIAN SEAS | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
North & Baltic Seas & European Inland Waters | |||||
2 | EN-N299 | EN-Y299 | BALTIC SEA AND DENMARK | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
3 | EN-N326 | EN-Y326 | FINLAND LAKES | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
4 | EN-N604 | EN-Y604 | RUSSIAN LAKES | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
North-East Asia | |||||
5 | AN-N013 | AN-Y013 | KAMCHATKA PENINSULA & KURIL ISLANDS | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
6 | AN-N204 | AN-Y204 | JAPAN, NORTH AND SOUTH KOREA | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
Russian Federation, standard charts | |||||
7 | RS-N202 | RS-Y202 | RUSSIAN FEDERATION NORTH WEST | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
8 | RS-N203 | RS-Y203 | RUSSIAN FEDERATION NORTH CENTRAL | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
9 | RS-N204 | RS-Y204 | RUSSIAN FEDERATION NORTH EAST | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
10 | RS-N207 | RS-Y207 | HOKKAIDO AND SAKHALIN ISLANDS | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
11 | RS-N210 | RS-Y210 | VOLGA: CHEBOKSARY - VOLGOGRAD | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
12 | RS-N212 | RS-Y212 | TVER- RYBINSK | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
13 | RS-N214 | RS-Y214 | RYBINSK - CHEBOKSARY | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
14 | RS-N215 | RS-Y215 | VOLGOGRAD-ASTRACHAN & CASPIAN SEA | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
15 | RS-N216 | RS-Y216 | KAMA AND VYATKA RIVERS | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
16 | RS-N217 | RS-Y217 | BAYKAL AND SIBERIAN LAKES | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
17 | RS-N220 | RS-Y220 | MOSCOW CHANNEL AND OKA RIVER | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
18 | RS-N233 | RS-Y233 | WHITE SEA WEST AND CHANNEL | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
19 | RS-N235 | RS-Y235 | VOLGO-DON AND AZOV SEA | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
Russian Federation, Siberia & North rivers ChartFund (limited distribution) charts | |||||
20 | RS-N500 | RS-Y500 | KOLIMA UPPER | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
21 | RS-N501 | RS-Y501 | LENA. OLEKMINSK - ALDAN | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
22 | RS-N502 | RS-Y502 | LENA. VITIM - OLEKMINSK | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
23 | RS-N503 | RS-Y503 | LENA. UST'-KUT - VITIM | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
24 | RS-N505 | RS-Y505 | AMUR. KHABAROVSK - NIKOLAEVSK | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
25 | RS-N506 | RS-Y506 | USSURI | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
26 | RS-N507 | RS-Y507 | AMUR. BLAGOVESHENSK - KHABAROVSK | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
27 | RS-N510 | RS-Y510 | OB'. NOVOSIBIRSK - TOMSK AND RESERVOIR | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
28 | RS-N511 | RS-Y511 | OB' LOWER | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
29 | RS-N512 | RS-Y512 | OB' RIVER. NIZHNEVARTOVSK-KHANTY MANSIYSK | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
30 | RS-N513 | RS-Y513 | IRTYSH LOWER - OB' - KHANTY MANSIYSK - PRIOB'E | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
31 | RS-N514 | RS-Y514 | IRTYSH, TOBOL, TAVDA | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
32 | RS-N515 | RS-Y515 | NORTH DVINA | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
33 | RS-N518 | RS-Y518 | KOLIMA LOWER | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
34 | RS-N519 | RS-Y519 | LENA LOWER | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
35 | RS-N520 | RS-Y520 | INDIGIRKA | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
36 | RS-N521 | RS-Y521 | OB' AND TOM'. TOMSK-NIZHNEVARTOVSK* | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
37 | RS-N522 | RS-Y522 | ENISEY, ANGARA. DIVNOGORSK-BOGUCHANY* | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
38 | RS-N523 | RS-Y523 | ENISEY. LESOSIBIRSK-IGARKA* | MAX-N/MAX-N+ | WIDE |
*еще не выпущены; предполагаемая доступность - май - июль 2018 г.
* для HOOK2 доступны только функции карт C-MAP N (не N+)
Нет товаров
Доставка
0 руб
Всего
0 руб